Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
16.8.25 | Bad Wünneberg | Folk am Turm | DE |
Tickets | |||
17.8.25 | Höhr-Grenzhausen | Musik in alten Dorfkirchen – Höhr-Grenzhausen | DE |
IM QUARTETT Tickets |
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
26.7.25 | Bad Wildungen | Folk Im Park | DE |
IM DUO mit ANNA TREA!!! Tickets | |||
2.8.25 | Nürnberg | Bardentreffen | DE |
5.8.25 | Würzburg | Hafensommer | DE |
IM DUO mit ANNA TREA Tickets | |||
7.8.25 | Karlsruhe | Zeltival | DE |
Im DUO mit ANNA TREA!!! Tickets | |||
9.8.25 | Hersbruck | Gitarrenfestival Hersbruck | DE |
Tickets |
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
24.7.25 | Karlsruhe | Das Fest | DE |
22.8.25 | Saalfelden | Jazzfestival Saalfelden | AT |
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
21.6.25 | Hannover | Fete de la Musique | DE |
11.7.25 - 13.7.25 | Trencin | Pohoda Festival | SK |
26.7.25 | Sines | FMM Sines | PT |
28.8.25 | Nitra | Slizovica Festival | SK |
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
4.7.25 - 5.7.25 | Rudolstadt | Rudolstadt Festival | DE |
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
16.7.25 | Stuttgart | Sommerfestival der Kulturen | DE |
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
9.7.25 | Hagen | Konzertmuschel im Volkspark | DE |
Odyssee – Musik der Metropolen More information | |||
10.7.25 | Recklinghausen | Stadtgarten – am Ruhrfestspielhaus | DE |
Odyssee – Musik der Metropolen More information | |||
11.7.25 | Mühlheim | Ringlokschuppen | DE |
Odyssee – Musik der Metropolen More information | |||
12.7.25 | Wattenscheid | Freilichtbühne | DE |
Odyssee – Musik der Metropolen More information | |||
1.8.25 | Detmold | Detmolder Sommerbühne | DE |
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
23.7.25 | Hagen | Konzertmuschel im Volkspark | DE |
Odyssee – Musik der Metropolen More information | |||
24.7.25 | Recklinghausen | Stadtgarten – am Ruhrfestspielhaus | DE |
Odyssee – Musik der Metropolen More information | |||
25.7.25 | Mühlheim | Ringlokschuppen | DE |
Odyssee – Musik der Metropolen More information | |||
26.7.25 | Wattenscheid | Freilichtbühne | DE |
Odyssee – Musik der Metropolen More information | |||
1.8.25 | Jena | Kulturarena | DE |
2.8.25 | Nürnberg | Bardentreffen | DE |
4.8.25 | Würzburg | Hafensommer | DE |
+ CUMBIA QUEERS |
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
19.7.25 | Jena | Kulturarena | DE |
20.7.25 | Karlsruhe | Zeltival | DE |
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
25.7.25 | Würzburg | Hafensommer | DE |
Sparda-Bank Classic Night Philharmonisches Orchester Würzburg unter der Leitung von Eckehard Stier meets Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye | |||
30.10.25 | Karlsruhe | Tollhaus | DE |
31.10.25 | Worms | Lincoln Theater | DE |
SchUM-Kulturtage |
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
14.6.25 | Göttingen | Pro City Nacht der Kultur | DE |
20.6.25 | Dortmund | Dortmund Urban | DE |
21.6.25 | Aachen | Lothringair | DE |
22.6.25 | Duisburg | Traumzeit Festival | DE |
3.7.25 | Nürnberg | st. katharina open air | DE |
+ KID BE KID Tickets | |||
4.7.25 | Wolfenbüttel | KulturSommer | DE |
19.7.25 | Frankfurt am Main | Christopher Street Day Frankfurt | DE |
25.7.25 | Lippstadt | Lippstadt Open Air | DE |
26.7.25 | Pösing | Pösinger Open Air | DE |
27.7.25 | Breitenbach | Herzberg Festival | DE |
28.7.25 | Würzburg | Hafensommer | DE |
+ BABYLON CIRCUS | |||
9.8.25 | Feldberg | 3000Grad Festival | DE |
30.8.25 | Olpe | Tag am See | DE |
+ ENGIN, BLUM,… | |||
5.9.25 | Potsdam | Nikolaisaal | DE |
Nikolaisaal Straßenfest / Open Air Bühne | |||
13.9.25 | Hartenstein | Rock for Neighbours | DE |
Tour: HOL MICH AB Tour 2025 | |||
9.10.25 | Wien | Wiener Konzerthaus | AT |
Tickets | |||
23.10.25 | Kiel | Die Pumpe | DE |
Tickets | |||
24.10.25 | Lübeck | Treibsand | DE |
25.10.25 | Flensburg | Volksbad | DE |
Tickets | |||
30.10.25 | Fulda | Kulturzentrum KREUZ | DE |
Tickets | |||
31.10.25 | Langenberg | KGB – Kultur.Güter.Bahnhof | DE |
Tickets | |||
1.11.25 | Greifswald | STRAZE | DE |
Tickets | |||
6.11.25 | Jena | Volksbad | DE |
Tickets | |||
7.11.25 | Plauen | Malzhaus | DE |
Tickets | |||
9.11.25 | Darmstadt | Centralstation | DE |
Tickets |
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
7.7.25 | Ulm | Ulmer Zelt | DE |
8.8.25 | Malmö | Malmö Festivalen | SE |
9.10.25 | Dresden | JAZZTAGE Dresden – H24 Dresdner Whisky Manufaktur | DE |
Tickets |
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
4.7.25 | Zürich | Caliente! Festival | CH |
1.8.25 | Nürnberg | Bardentreffen | DE |
2.8.25 | München | Import Export | DE |
PHRE Festival 2025 | |||
6.11.25 | Kufstein | Kulturfabrik | AT |
Klangfarben Kufstein |
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
23.7.25 | Krems | Glatt und Verkehrt | AT |
24.7.25 | Breitenbach | Herzberg Festival | DE |
19.11.25 | Wien | Sargfabrik | AT |
Tickets |
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
11.7.25 | Lippstadt | Lippstadt Open Air | DE |
20.7.25 | Wolfenbüttel | KulturSommer | DE |
27.7.25 | Breitenbach | Herzberg Festival | DE |
6.9.25 | Düsseldorf | Golzheim Fest | DE |
10.10.25 | Helmbrechts | Textilmuseum // Kulturwelten | DE |
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
20.7.25 | Schwerin | Festspiele Mecklenburg-Vorpommern | DE |
Das Fahrradkonzert | |||
7.9.25 | Greven | Ems Jazz Festival Greven | DE |
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
14.6.25 | Wolfsburg | Sommerbühne | DE |
Tickets | |||
8.8.25 | Karlsruhe | Zeltival | DE |
9.8.25 | Wieselburg | Hiesige & Dosige | AT |
10.8.25 | Bad Windsheim | Weinturm Open Air | DE |